Record Chart — October 2026

DateDLSGFBGBGLDS
01 76 51 42 67 93 --
02 25 31 05 81 01 52
03 25 54 58 95 68 18
04 91 47 36 98 80 15
05 86 18 26 78 24 70
06 29 27 01 38 53 59
07 06 89 87 84 29 23
08 07 02 92 74 62 90
09 87 01 99 89 83 26
10 71 06 08 71 12 22
11 50 58 96 46 40 27
12 22 67 55 48 90 98
13 96 98 87 58 22 40
14 12 80 11 80 81 97
15 07 56 48 74 12 42
16 66 62 29 42 51 98
17 16 55 78 15 69 97
18 74 19 78 16 73 44
19 44 11 72 23 47 23
20 29 95 29 16 96 64
21 86 64 12 86 09 72
22 73 99 26 55 85 47
23 66 04 61 35 60 03
24 53 66 21 77 33 02
25 67 81 52 -- -- 61
26 -- -- -- -- -- --
27 -- -- -- -- -- --
28 -- -- -- -- -- --
29 -- -- -- -- -- --
30 -- -- -- -- -- --
31 -- -- -- -- -- --